AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre bugün nerede, ne zaman deprem olduğunu anbean kayıt altına alıyor. 14 Eylül Pazartesi günü de ülkenin belirli illerinde belirli ölçeklerde depremler meydana geldi. Bu depremlere dair detaylı bilgilere ulaşmak isteyenler için de İşte AFAD 14 Eylül 2026 Pazartesi günü meydana gelen son depremler...
AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU 14 EYLÜL 2026?
14 Eylül 2026 için AFAD/Kandilli listelerine yansıyan son sarsıntılar arasında:13.28’de Çanakkale Biga’da 1,3
13.19’da Konya Karapınar’da 1,2
13.10’da Muğla Marmaris’te 1,6
11.42’de İzmir Çeşme açıklarında 3,1 büyüklüğünde deprem var.
AFAD EN SON OLAN DEPREMLER 14 EYLÜL 2026!
2026-09-14 15:55:36 39.97167 28.76783 6.93 ML 1.3 Mustafakemalpaşa (Bursa)2026-09-14 15:31:06 38.513 29.14383 7.19 ML 0.8 Ulubey (Uşak)
2026-09-14 15:29:14 38.49533 29.174 6.87 ML 0.8 Ulubey (Uşak)
2026-09-14 14:56:12 38.10467 38.46567 9.53 ML 2.1 Sincik (Adıyaman)
2026-09-14 13:37:18 39.89367 39.1145 7.01 ML 1.2 Merkez (Erzincan)
2026-09-14 13:28:24 40.3555 27.063 7.41 ML 1.3 Biga (Çanakkale)
2026-09-14 13:19:17 37.5475 33.26133 6.99 ML 1.2 Karapınar (Konya)
2026-09-14 13:10:38 36.959 28.13983 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.96 km] Marmaris (Muğla)
2026-09-14 13:06:34 38.2225 38.62233 7.07 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2026-09-14 13:00:24 40.01567 38.93267 8.18
ML 1.7 Refahiye (Erzincan)
2026-09-14 12:57:49 38.386 39.1245 7.0 ML 1.9 Sivrice (Elazığ)
2026-09-14 12:52:39 38.98183 31.07167 6.39 ML 1.1 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2026-09-14 12:39:44 40.16317 27.339 6.93 ML 1.2 Biga (Çanakkale)
2026-09-14 12:38:29 37.69617 27.34817 6.91 ML 1.1 Söke (Aydın)
2026-09-14 12:25:28 37.3915 36.91883 7.18 ML 0.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-09-14 12:22:26 38.24833 38.14383 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2026-09-14 12:22:22 38.63633 27.086 7.55 ML 1.2 Menemen (İzmir)
2026-09-14 12:05:36 39.08783 40.13517 6.78 ML 1.4 Karakoçan (Elazığ)
2026-09-14 12:04:49 39.6145 27.71217 7.0 ML 0.9 Altıeylül (Balıkesir)
2026-09-14 11:58:35 38.42817 38.138 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2026-09-14 11:54:33 39.789 29.0035 6.95 ML 1.0 Orhaneli (Bursa)
2026-09-14 11:54:00 40.879 30.498 7.0 ML 1.0 Söğütlü (Sakarya)
2026-09-14 11:42:37 38.18133 24.12367 7.0 ML 3.1 Ege Denizi
2026-09-14 11:29:28 38.75467 27.1415 6.98 ML 1.6 Yunusemre (Manisa)







