• İSTANBUL İMSAK  06:00 GÜNEŞ  07:24 ÖĞLE  13:20 İKİNDİ  16:32 AKŞAM  19:07 YATSI  20:26
  • 43,9926
  • 51,0733

Az önce deprem nerede oldu? 13 Şubat 2026 Kandilli Rasathanesi Son Olan Depremler!

Deprem haberleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 13 Şubat 2026 Cuma günü ülkemizin hangi ilinde ve ilçesinde deprem meydana geldi? İstanbul’da deprem oldu mu? İşte 13 Şubat 2026 Kandilli Rasathanesi son deprem listesi!

en-son-deprem-nerede-oldu-istanbulda-deprem-mi-oldu-en-son-depremlerin-listesi.gif

Deprem haberleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 13 Şubat 2026 Cuma günü ülkemizin hangi ilinde ve ilçesinde deprem meydana geldi? İstanbul’da deprem oldu mu? İşte 13 Şubat 2026 Kandilli Rasathanesi son deprem listesi! 

Deprem mi oldu, nerede ne zaman oldu? Soruları gün içinde pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 2 yıkıcı depremlerin ardından meydana gelen her depreme önem verilmeye başlandı. 

Her küçük sarsıntı da büyük bir deprem olarak algılanabiliyor. Bundan dolayı da deprem oldu mu? soruları sıkça sorulmaktadır. İşte 13 Şubat 2026 Kandilli Rasathanesi son deprem listesi...  
deprem-11-subat.jpg

EN SON DEPREM NEREDE OLDU? 13 ŞUBAT 2026 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER! 

2026.02.13 13:54:51  37.8703   36.6323       12.1      -.-  2.2  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                          
2026.02.13 13:42:17  39.2000   28.7255       19.8      -.-  1.6  -.-   AKPINAR-SIMAV (KUTAHYA)                          
2026.02.13 12:56:25  38.8140   28.2970       18.5      -.-  2.1  -.-   SARGAC-KOPRUBASI (MANISA)                         
2026.02.13 12:36:32  39.4203   28.1570       10.9      -.-  1.9  -.-   ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR)                        
2026.02.13 11:36:14  39.2242   28.1902        7.0      -.-  1.2  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                   
2026.02.13 11:27:02  38.4033   25.2947        5.0      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                         
2026.02.13 11:06:01  39.1368   28.2400       18.2      -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      
2026.02.13 10:47:37  39.1248   28.3010        3.1      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      REVIZE01   (2026.02.13 10:47:37) 
2026.02.13 10:32:17  39.1590   28.2337        5.0      -.-  2.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      
2026.02.13 10:02:53  39.2412   29.0600       16.4      -.-  1.9  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                      
2026.02.13 09:49:50  39.2473   28.1250        8.1      -.-  1.6  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
2026.02.13 08:36:38  36.4353   28.0923       39.8      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel 
2026.02.13 08:12:20  39.2480   29.0350       11.1      -.-  1.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                        
2026.02.13 07:50:07  36.9223   29.0188       11.4      -.-  2.5  -.-   GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)                           
2026.02.13 07:44:04  40.3878   28.7168        9.7      -.-  1.3  -.-   YALICIFTLIK-MUDANYA (BURSA)

                      
2026.02.13 07:06:32  39.1708   28.2735        4.6      -.-  2.2  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
2026.02.13 06:36:08  38.2670   38.0988       16.7      -.-  0.9  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         
2026.02.13 06:23:22  38.2937   37.7468       24.9      -.-  1.3  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                          
2026.02.13 06:13:26  36.9763   35.9728        5.0      -.-  1.9  -.-   SARIMAZI-CEYHAN (ADANA)                            
2026.02.13 06:02:08  37.1073   28.3562       10.8      -.-  1.7  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                              
2026.02.13 05:54:24  39.1943   28.1625        9.6      -.-  2.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
2026.02.13 05:50:14  38.1243   38.1882        7.5      -.-  2.1  -.-   CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)    
deprem-kahramanmaras.jpg                 
2026.02.13 05:04:07  38.0453   37.4477        5.0      -.-  1.9  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            
2026.02.13 04:50:12  39.2442   29.0103        7.4      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           
2026.02.13 04:35:54  37.1990   31.0633      109.0      -.-  2.6  -.-   DEMIRCILER-SERIK (ANTALYA)                      
2026.02.13 04:21:17  37.0987   28.3633       17.0      -.-  2.0  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                              
2026.02.13 04:20:15  39.2178   28.1102        8.7      -.-  1.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       
2026.02.13 04:15:21  38.2292   37.7503        9.8      -.-  1.8  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                          
2026.02.13 03:58:10  38.2428   37.7398       14.0      -.-  1.4  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                          
2026.02.13 03:23:36  38.1383   38.4473        5.7      -.-  2.1  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                        
2026.02.13 03:09:09  39.2083   27.9993       10.0      -.-  1.8  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                   
2026.02.13 02:36:06  38.5198   43.2145        5.0      -.-  2.5  -.-   VAN GOLU                                           
2026.02.13 02:25:34  38.1153   38.5725       22.3      -.-  1.4  -.-   ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)                        
2026.02.13 02:01:49  40.4698   30.2258        5.0      -.-  3.3  3.2   SAFIBEY-GEYVE (SAKARYA)                    

Yorum Yap

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerez Politikası