• İSTANBUL İMSAK  06:00 GÜNEŞ  07:24 ÖĞLE  13:20 İKİNDİ  16:32 AKŞAM  19:07 YATSI  20:26
  • 43,9926
  • 51,0733

En son deprem nerede oldu? İstanbul’da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi son depremler 11 Şubat 2

Deprem haberleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 11 Şubat 2026 Çarşamba günü ülkemizin hangi ilinde ve ilçesinde deprem meydana geldi? İstanbul’da bugün deprem oldu mu? İşte 11 Şubat 2026 Kandilli Rasathanesi son deprem listesi!

en-son-deprem-nerede-oldu-istanbulda-deprem-oldu-mu-kandilli-rasathanesi-son-depremler-11-subat-2.gif

Deprem denince pek çok kişinin yüzü bembeyaz olur. Ülkemizde kaydedilen son çok büyük ve yıkıcı deprem, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerdir. Birinci deprem saat 04.17'de, Pazarcık (Kahramanmaraş) merkezli 7.7 Mw büyüklüğünde. İkinci deprem saat 13.24'te, Elbistan (Kahramanmaraş) merkezli 7.6 Mw büyüklüğünde gerçekleşmişti. Psikolojik etkisi hala geçmeyen bu depremlerin ardından her küçük sarsıntı da büyük bir deprem olarak algılanabiliyor. Bundan dolayı da deprem oldu mu? Şimdi deprem mi oldu? soruları sıkça sorulmaktadır. İşte 11 Şubat 2026 Kandilli Rasathanesi son deprem listesi... 

İSTANBUL’DA BUGÜN DEPREM OLDU MU? 

Bugün (11 Şubat 2026) İstanbul merkezli hissedilir bir deprem meydana gelmedi. 
deprem-kahramanmaras.jpg

BUGÜN NEREDE, NE ZAMAN DEPREM OLDU? 

2026.02.11 16:47:45  40.2877   27.0368       10.4      -.-  1.6  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                           
2026.02.11 16:12:56  40.2748   27.0637       12.2      -.-  1.6  -.-   SELVI-BIGA (CANAKKALE)                             
2026.02.11 15:35:52  39.2263   28.1680        9.8      -.-  1.7  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                             
2026.02.11 15:25:17  39.2602   29.0473        8.9      -.-  1.3  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         
2026.02.11 15:24:33  39.2455   28.0722       15.7      -.-  2.8  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   
2026.02.11 15:24:06  40.0308   34.3823       10.9      -.-  2.1  -.-   KURBAGLI-SUNGURLU (CORUM)                        
2026.02.11 15:14:00  39.2640   29.0160        7.3      -.-  1.5  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         
2026.02.11 15:13:30  39.2508   28.9487        7.2      -.-  2.2  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                            
2026.02.11 14:25:39  39.1630   28.2717       16.1      -.-  1.8  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       
2026.02.11 14:11:33  39.1738   28.2782       15.0      -.-  1.8  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      
2026.02.11 14:08:44  39.2370   29.0300       10.2      -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                          
2026.02.11 13:59:42  35.5853   26.6450       14.9      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                         
2026.02.11 13:55:22  39.1718   28.2720       13.1      -.-  2.2  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      
2026.02.11 13:03:19  38.3948   26.6578        5.5      -.-  1.5  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                         
2026.02.11 13:02:37  38.1947   38.5015        7.6      -.-  1.9  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              2026.02.11 12:33:12  39.1685   28.1183        9.3      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
2026.02.11 12:30:27  39.1750   28.2800       15.7      -.-  1.8  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

                     
2026.02.11 12:28:39  37.2398   31.7315        4.7      -.-  1.6  -.-   SALIHLER-AKSEKI (ANTALYA)                          
2026.02.11 12:22:08  38.1095   32.7135        0.0      -.-  1.3  -.-   KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA)   
2026.02.11 12:06:40  38.2013   38.0763        0.0      -.-  1.3  -.-   OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)                        
2026.02.11 11:55:23  38.1558   38.5695       15.7      -.-  1.4  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                   
2026.02.11 11:36:05  39.1670   28.2898       11.9      -.-  1.6  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      
2026.02.11 10:55:08  39.2007   28.1680       15.7      -.-  2.1  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   
deprem-11-subat.jpg 
2026.02.11 10:25:50  37.7885   27.0488       18.4      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     
2026.02.11 10:10:29  40.6662   28.2985        9.4      -.-  2.2  -.-   MARMARA DENIZI                                     
2026.02.11 10:09:47  39.4130   25.9430       11.7      -.-  1.7  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)            
2026.02.11 10:07:39  37.0990   27.8940       12.3      -.-  1.4  -.-   BAYIRKOY-MILAS (MUGLA)                             
2026.02.11 09:37:57  39.2652   28.9940        7.2      -.-  2.3  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                          
2026.02.11 09:30:25  38.2577   37.6930       14.8      -.-  1.4  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                    
2026.02.11 09:26:44  35.9413   32.5962       26.7      -.-  1.6  -.-   ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                 
2026.02.11 09:21:36  39.6975   38.8542        6.1      -.-  2.4  -.-   HAKBILIR-KEMAH (ERZINCAN)                          
2026.02.11 08:48:09  39.1865   28.2605        8.9      -.-  1.3  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       
2026.02.11 08:21:50  38.5445   26.9273        9.8      -.-  2.1  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                         
2026.02.11 08:01:52  38.8708   27.4670        8.5      -.-  1.3  -.-   CALTEPE-SARUHANLI (MANISA)                     
2026.02.11 07:57:33  39.1973   28.1093       12.4      -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
2026.02.11 07:27:23  35.7402   26.5205       17.6      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                         
2026.02.11 07:24:48  38.2250   38.5658        4.6      -.-  2.8  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                               
2026.02.11 06:46:25  40.5567   25.5695        5.0      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                         

Yorum Yap

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerez Politikası