On bir ayın sultanı ifadesi, Ramazan ayını nitelemek için kullanılır. Hicri takvimin diğer on bir ayından (Şevval, Zilkade, Zilhicce, Muharrem vb.) daha üstün, daha faziletli ve bereketli kabul edildiği için ona "Sultan" denilir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı geldi çattı. Milyonlarca kişi Ramazan’ın ilk gününün ne zaman olduğunu öğrenmek için araştırmalara başladı. İşte bu konuda araştırılan detaylar!
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?
2026 Ramazan ayı için geri sayım başladı! Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor.
9 Şubat 2026 Pazartesi gecesi itibarıyla ilk sahura tam 10 gün kaldı. İlk sahura 18 Şubat Çarşamba gecesini 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece kalkılacak.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026
İstanbul için Ramazan'ın ilk haftasına ait İmsakiye bilgileri şu şekildedir:
İstanbul - 2026 Ramazan İmsakiyesi (İlk 1 Hafta)
1. Gün: 19 Şubat Perşembe, 06:22, 18:49
2. Gün: 20 Şubat Cuma, 06:20, 18:51
3. Gün: 21 Şubat Cumartesi, 06:19, 18:52
4. Gün: 22 Şubat Pazar, 06:18, 18:53
5. Gün: 23 Şubat Pazartesi, 06:16, 18:54
6. Gün: 24 Şubat Salı, 06:15, 18:55
7. Gün: 25 Şubat Çarşamba, 06:13, 18:56
2026 Ramazan ayının ilk haftası (19-25 Şubat) için Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana illerine ait imsakiyeler ;
Ankara - İlk 7 Gün
1. Gün, 19 Şubat Perşembe, 06:06, 18:35
2. Gün, 20 Şubat Cuma, 06:05, 18:36
3. Gün, 21 Şubat Cumartesi, 06:04, 18:38
4. Gün, 22 Şubat Pazar, 06:02, 18:39
5. Gün, 23 Şubat Pazartesi, 06:01, 18:40
paraeid="{d21261fb-7581-49a4-a6d4-bab573173c81}{80}" paraid="893930907" xml:lang="TR-TR">6. Gün, 24 Şubat Salı, 06:00, 18:41
7. Gün, 25 Şubat Çarşamba, 05:58, 18:42

İzmir - İlk 7 Gün
1. Gün, 19 Şubat Perşembe, 06:29, 19:00
2. Gün, 20 Şubat Cuma, 06:28, 19:01
3. Gün, 21 Şubat Cumartesi, 06:27, 19:02
4. Gün, 22 Şubat Pazar, 06:25, 19:03
5. Gün, 23 Şubat Pazartesi, 06:24, 19:04
6. Gün, 24 Şubat Salı, 06:23, 19:05
7. Gün, 25 Şubat Çarşamba, 06:22, 19:06
Bursa - İlk 7 Gün
1. Gün, 19 Şubat Perşembe, 06:21, 18:50
2. Gün, 20 Şubat Cuma, 06:20, 18:51
3. Gün, 21 Şubat Cumartesi, 06:19, 18:52
4. Gün, 22 Şubat Pazar, 06:17, 18:54
5. Gün, 23 Şubat Pazartesi, 06:16, 18:55
6. Gün, 24 Şubat Salı, 06:15, 18:56
7. Gün, 25 Şubat Çarşamba, 06:13, 18:57
Adana - İlk 7 Gün
1. Gün, 19 Şubat Perşembe, 05:56, 18:29
2. Gün, 20 Şubat Cuma, 05:55, 18:30
3. Gün, 21 Şubat Cumartesi, 05:54, 18:31
4. Gün, 22 Şubat Pazar, 05:53, 18:32
5. Gün, 23 Şubat Pazartesi, 05:52, 18:33
6. Gün, 24 Şubat Salı, 05:50, 18:34
7. Gün, 25 Şubat Çarşamba, 05:49, 18:35











