Bugün Kahramanmaraş'ta korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi’nden alınan bilgiye göre, saat 13.12’de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 12.46 kilometre derinlikte oluştuğu aktarıldı.
BUGÜN NEREDE DEPREM OLDU 3 HAZİRAN 2026?
2026-06-03 13:12:07 37.51278 37.23889 12.46 MW 4.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)2026-06-03 13:01:18 35.80306 28.05139 6.23 ML 1.7 Akdeniz - [92.12 km] Marmaris (Muğla)
2026-06-03 12:36:23 39.24667 28.96861 13.05 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2026-06-03 12:34:41 39.88833 28.81611 7.65 ML 1.3 Orhaneli (Bursa)
2026-06-03 12:26:50 37.13944 27.92389 7.0 ML 1.2 Milas (Muğla)
2026-06-03 12:23:41 38.10222 38.43861 7.0 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman)
2026-06-03 12:04:57 36.55833 38.51083 6.95 ML 2.0 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.00 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2026-06-03 11:59:01 38.19139 38.06972 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2026-06-03 11:53:07 37.06056 42.52694 7.1 ML 2.7 Simele, Duhok (Irak) - [11.11 km] Silopi (Şırnak)
2026-06-03 11:44:21 38.30083 38.24222 7.0 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya)
2026-06-03 10:01:07 38.3925 38.8825 15.03 ML 2.4 Sivrice (Elazığ)
2026-06-03 09:33:14 37.72083 29.31056 8.27 ML 1.5 Honaz (Denizli)
2026-06-03 08:52:42 38.21722 25.8525 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - [35.77 km] Çeşme (İzmir)
2026-06-03 08:23:55 38.22278 37.82556 7.0
ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2026-06-03 08:17:46 38.10722 28.89167 6.76 ML 1.6 Buldan (Denizli)
2026-06-03 07:56:44 39.14972 28.17444 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-03 07:26:14 39.16722 27.91 7.0 ML 0.9 Kırkağaç (Manisa)
2026-06-03 07:12:33 39.19944 27.79722 7.0 ML 1.3 Soma (Manisa)
2026-06-03 06:57:19 38.32083 38.27778 8.02 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2026-06-03 06:47:27 39.20389 27.81722 7.0 ML 1.6 Kırkağaç (Manisa)
2026-06-03 05:56:42 38.45806 38.03722 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2026-06-03 05:36:55 39.44278 27.94194 7.0 ML 1.4 Altıeylül (Balıkesir)
2026-06-03 05:34:31 36.24028 28.47611 7.0 ML 1.8 Akdeniz - [54.51 km] Marmaris (Muğla)
2026-06-03 05:22:03 39.87583 40.05333 7.0 ML 1.7 Çayırlı (Erzincan)
2026-06-03 05:15:27 36.26556 28.4775 7.0 ML 2.0 Akdeniz - [52.37 km] Marmaris (Muğla)
2026-06-03 05:09:07 37.95639 27.13583 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.63 km] Menderes (İzmir)
2026-06-03 05:06:22 37.94417 36.54306 4.74 ML 1.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-06-03 04:47:09 37.73611 42.73806 6.44 ML 2.0 Pervari (Siirt)
2026-06-03 04:43:21 39.13944 28.25333 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)






