Depremler gece ya da gündüz fark etmeksizin günün her saatinde olabiliyor. 13 Haziran 2026 Cumartesi günü de ülkemizin pek çok ilinde depremler meydana geldi. Bugün de Gaziantep'te ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi.
GECE DEPREM OLDU MU 13 HAZİRAN 2026?
Gece Gaziantep Nurdağı merkezli hissedilir bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre sarsıntının detayları şu şekilde:Büyüklük: 4.5
Saat: Gece 00.08
Merkez Üssü: Nurdağı (Gaziantep)
Derinlik: Yaklaşık 10 km
Deprem oldukça sığ bir derinlikte gerçekleştiği için Gaziantep başta olmak üzere Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye gibi çevre illerde de belirgin şekilde hissedildi. Şu ana kadar gelen bilgilere göre olumsuz bir durum veya hasar bildirilmedi.
BUGÜN NE ZAMAN, NEREDE DEPREM OLDU 13 HAZİRAN 2026?
2026.06.13 07:26:09 35.6955 30.8702 12.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ2026.06.13 07:23:39 40.8938 31.6260 4.9 -.- 1.5 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
2026.06.13 06:53:59 37.9187 27.0715 5.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.06.13 06:22:14 37.0085 28.3752 8.1 -.- 1.3 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA)
2026.06.13 05:56:04 38.7253 22.7597 5.0 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN
2026.06.13 05:54:17 37.5377 38.5997 16.5 -.- 1.3 -.- KOVANCI-HILVAN (SANLIURFA)
2026.06.13 05:45:06 38.2520 38.7117 7.5 -.- 1.6 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
2026.06.13 05:40:24 38.1977 36.5965 9.2 -.- 1.9 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.06.13 05:39:05 38.1258 38.5503 4.9 -.- 1.5 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
2026.06.13 05:24:19 39.1188 28.1002 14.8 -.- 1.1 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
2026.06.13 04:52:10 40.9942 43.1440 22.7 -.- 1.6 -.- GULYUZU-ARPACAY (KARS)
2026.06.13 04:08:57 38.3152 27.6725 22.4
-.- 1.0 -.- KIZILOBA-BAYINDIR (IZMIR)
2026.06.13 04:07:38 37.9935 36.1768 3.0 -.- 1.1 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)
2026.06.13 03:52:47 39.2573 28.9890 8.6 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.06.13 03:40:17 38.7825 36.5250 2.2 -.- 1.5 -.- ASAGIBORANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
2026.06.13 03:25:11 40.7250 28.6535 19.7 -.- 2.6 -.- MARMARA DENIZI
2026.06.13 03:11:21 39.2463 28.0145 10.9 -.- 1.1 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2026.06.13 03:11:28)
2026.06.13 02:54:52 38.3023 38.8272 4.6 -.- 2.5 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
2026.06.13 02:54:15 38.0898 38.2925 17.5 -.- 1.7 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2026.06.13 02:50:40 38.2783 38.8077 2.3 -.- 2.3 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
2026.06.13 02:33:09 38.7830 36.5645 6.6 -.- 1.3 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
2026.06.13 02:30:48 37.7868 36.1377 6.4 -.- 2.4 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
2026.06.13 02:24:06 38.2493 37.7287 6.8 -.- 1.6 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
2026.06.13 02:12:28 38.5488 26.4178 8.8 -.- 1.3 -.- KUCUKBAHCE-KARABURUN (IZMIR)
2026.06.13 02:03:35 37.0933 36.9412 5.7 -.- 1.3 -.- KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)
2026.06.13 00:34:09 37.1382 36.9360 9.5 -.- 1.4 -.- ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)
2026.06.13 00:15:26 37.1395 36.9302 5.4 -.- 1.8 -.- ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)
2026.06.13 00:08:46 37.0825 36.9243 10.1 -.- 4.5 4.5 KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)







