Kandilli ve AFAD az önce yaşanan sarsıntıyı duyurdu! Türkiye genelinde hissedilen son depremler listesi anlık olarak güncelleniyor. 13 Mart 2026 Cuma günü meydana gelen depremlerin şiddeti kaç, merkez üssü neresi? En son nerede deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi'nden gelen ilk bilgiler...
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU 13 MART 2026?
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, bugün 13 Mart 2026 Cuma günü en son Tokat'ta 1.8 şiddetinde deprem oldu.
13 MART 2026 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER NELER?
2026.03.13 17:03:33 40.6383 36.7650 5.9 -.- 1.8 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)2026.03.13 16:58:49 40.6385 36.7752 5.3 -.- 3.6 3.6 KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.13 16:19:46 40.6498 36.8208 5.4 -.- 1.8 -.- KIRACI-NIKSAR (TOKAT)REVIZE01 (2026.03.13 16:19:46)
2026.03.13 16:13:27 40.6428 36.7958 3.8 -.- 2.2 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.13 15:57:23 40.1617 41.0585 1.7 -.- 1.7 -.- ESKINKAYA-AZIZIYE (ERZURUM)
2026.03.13 15:56:31 40.7050 36.8082 5.8 -.- 1.7 -.- GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.13 15:51:03 40.6392 36.8617 3.9 -.- 1.5 -.- DIREKLI-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.13 15:34:44 40.6708 36.8132 3.2 -.- 2.2 -.- KIRACI-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.13 15:25:18 38.5670 28.2290 5.2 -.- 1.3 -.- CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)
2026.03.13 15:25:07 40.6963 36.7332 23.2 -.- 1.4 -.- YAYLALI-ERBAA (TOKAT)
2026.03.13 15:02:34 40.6302 36.7768 8.6 -.- 1.1 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.13 14:59:44 36.9203 27.3597 6.4 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.03.13 14:56:06 40.6172 36.7828 7.2 -.- 1.6 -.- GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.13 14:49:56 38.5533 28.2438 5.4 -.- 1.9 -.- ADALA-SALIHLI (MANISA)
2026.03.13 14:32:49 41.1695 28.7197 0.0 -.- 1.0 -.- HACIMASLI-ARNAVUTKOY (ISTANBUL)
2026.03.13 14:23:25 39.2393 29.0333 12.4 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.03.13 14:19:57 40.6707 36.7840 5.5 -.- 2.2 -.- PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)
2026.03.13 14:10:58 40.5452 36.7642 1.3 -.- 0.9 -.- ERYABA-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.13 13:51:15 39.2447 28.1067 4.6 -.- 1.2 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.13 13:45:26 40.6428 36.7805 2.8 -.- 1.8 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.13 13:39:26 40.6385 36.7645 12.1 -.- 1.5 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.13 13:29:12 40.6343 36.7453 5.4 -.- 1.4 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.13 13:28:44 38.0430 27.9407 16.5 -.- 0.7 -.- EGRIDERE-TIRE (IZMIR)
2026.03.13 13:17:17 40.6315 36.7285 5.4 -.- 1.4 -.- GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.13 13:12:13 39.1703 28.2368 8.7 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.13 13:09:56 39.1318 28.1402 4.7 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.13 13:08:21 40.6287 36.7725 5.0 -.- 2.8 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.13 13:05:56 38.1382 28.1917 11.2 -.- 1.1 -.- YESILKOY-ODEMIS (IZMIR)REVIZE01 (2026.03.13 13:05:56)
2026.03.13 13:02:32 40.6558 36.7903 3.1 -.- 2.6 -.- KIRACI-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.13 12:59:12 38.3228 38.2427 7.4 -.- 1.7 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
2026.03.13 12:48:15 36.6732 25.8222 8.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
2026.03.13 12:37:34 40.5905 36.7173 5.0 -.- 1.6 -.- SORKUN-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.13 12:34:45 39.1573 28.2803 9.3 -.- 2.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.13 11:56:55 40.6697 36.7672 6.5 -.- 1.8 -.- PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)
2026.03.13 11:43:52 39.2932 28.9873 29.5 -.- 1.5 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.13 11:28:48 40.6527 36.7942 5.5 -.- 1.5 -.- KIRACI-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.13 11:26:50 40.5535 36.7063 10.8 -.- 1.5 -.- EFEKOY-(TOKAT)
2026.03.13 11:18:17 40.6262 36.7525 2.2 -.- 2.0 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.13 11:10:07 39.1158 28.0618 24.5 -.- 1.1 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
2026.03.13 11:06:37 40.6447 36.7898 5.9 -.- 2.8 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)







