Son deprem listesi, saat kaçta, hangi ilde, kaç şiddetinde deprem olduğu anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyuruluyor. İŞTE 20 Şubat 2026 Kandilli Rasathanesi son depremler!
AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ 20 ŞUBAT 2026!
2026.02.20 16:46:15 37.9278 35.9235 28.2 -.- 1.6 -.- GOBELLI-FEKE (ADANA)
2026.02.20 16:31:29 39.4002 25.9632 12.8 -.- 2.2 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2026.02.20 15:28:07 37.6582 35.4070 4.9 -.- 1.3 -.- KUP-ALADAG (ADANA)
2026.02.20 15:16:51 37.6142 35.4427 13.2 -.- 1.8 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA)
2026.02.20 15:07:57 40.8220 27.9540 10.7 -.- 1.5 -.- MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2026.02.20 13:43:57 36.3335 36.2073 7.7 -.- 2.9 -.- ZULUFLUHAN-(HATAY)
2026.02.20 13:31:50 39.1108 28.2987 13.1 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.20 12:50:44 36.3345 28.5103 5.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2026.02.20 12:08:41 39.1495 28.0913 13.6 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.20 11:57:06 36.2412 33.7177 0.0 -.- 1.4 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)
2026.02.20 11:55:08 39.4048 25.9607 16.5 -.- 2.2 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2026.02.20 11:39:59 39.4178 25.9418 8.1 -.- 2.3 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2026.02.20 11:13:44 38.9270 26.0883 14.6 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.02.20 10:05:02 40.6462 36.5370 9.6 -.- 2.4 -.- KOCAK-ERBAA (TOKAT)
2026.02.20 09:35:57 39.4033 25.9657 13.5 -.- 3.1 3.0 BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2026.02.20 09:20:33 39.4107 25.9423 10.7 -.- 2.2 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2026.02.20 09:19:45 39.4105 25.9427 8.7 -.- 2.2 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2026.02.20 09:02:01 38.3835 38.8972 5.4 -.- 2.0 -.- KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG)
2026.02.20 08:27:33 39.
1462 28.3263 9.6 -.- 1.5 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.20 08:23:49 38.0763 38.4573 8.8 -.- 1.8 -.- UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN)
2026.02.20 07:52:51 37.6445 35.8697 3.4 -.- 2.0 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
2026.02.20 07:22:00 39.2382 28.0710 7.8 -.- 1.5 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.20 07:09:20 36.5497 33.9673 27.8 -.- 1.9 -.- KESLITURKMENLI-SILIFKE (MERSIN)
2026.02.20 06:33:16 34.4802 26.0917 27.5 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2026.02.20 06:24:35 35.6135 26.6615 15.5 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI
2026.02.20 06:15:37 39.6785 38.8002 12.2 -.- 1.9 -.- KARDERE-KEMAH (ERZINCAN)
2026.02.20 06:10:51 36.3832 36.3648 7.4 -.- 4.1 4.0 KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY)
2026.02.20 06:08:29 39.1552 29.4647 14.3 -.- 1.2 -.- DOGANCILAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)
2026.02.20 06:05:34 39.3962 25.9490 14.0 -.- 1.8 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2026.02.20 05:27:56 38.0893 37.0073 8.0 -.- 2.0 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.02.20 05:09:18 39.2585 28.9588 11.5 -.- 0.8 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
2026.02.20 05:06:53 39.2400 28.9987 11.8 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.02.20 05:01:16 36.6722 25.6443 11.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2026.02.20 04:53:34 40.8597 41.7732 7.2 -.- 1.5 -.- DEMIRKENT-YUSUFELI (ARTVIN)
2026.02.20 04:51:49 39.2492 28.9877 9.8 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.02.20 04:22:53 39.0947 28.3715 9.2 -.- 1.2 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
2026.02.20 04:06:50 40.6372 32.8082 5.0 -.- 2.1 -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA)







