İstanbul dahil olmak üzere bugün(30 Mart) deprem meydana geldi. İstanbul'da yaşanan deprem büyük bir kesim tarafından hissedildi. Bu yaşanan olaydan sonra vatandaşlar, depremin nerede, saat kaçta meydana geldiğini araştırmaya başladı.
İSTANBUL'DA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU 30 MART 2026?
İstanbul'da 30 Mart 2026 Pazartesi günü deprem oldu. Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre, 30 Mart Pazartesi günü Marmara Denizi, Silivri açıklarında 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi. İşte detaylar!
BUGÜN NEREDE DEPREM OLDU 30 MART 2026?
2026.03.30 13:56:20 39.1733 27.9942 9.7 -.- 2.1 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)2026.03.30 13:34:48 40.8055 28.1812 6.8 -.- 3.3 3.4 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
2026.03.30 13:07:38 38.2107 38.6915 14.1 -.- 1.3 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA)
2026.03.30 12:21:28 39.8305 26.2217 0.0 -.- 1.7 -.- MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE)
2026.03.30 11:52:55 42.2862 32.8237 5.0 -.- 2.0 -.- CIDE ACIKLARI-KASTAMONU (KARADENIZ)
2026.03.30 10:42:59 40.3337 29.9462 0.0 -.- 1.3 -.- BALCIKHISAR-OSMANELI (BILECIK)
2026.03.30 10:42:55 36.6085 28.8458 19.1 -.- 1.7 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
2026.03.30 10:13:30 39.1665 28.0780 10.1 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.30 09:54:46 38.4185 25.4618 5.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
2026.03.30 09:28:48 39.8028 27.8795 17.1 -.- 0.6 -.- HALKAPINAR-(BALIKESIR)
2026.03.30 09:05:48 39.3587 27.9993 5.5 -.- 1.3 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)
2026.03.30 08:46:52 39.2233 28.1873 7.4 -.- 1.6 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.30 08:44:16 38.0113 37.5030 20.2 -.- 1.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2026.03.30 08:27:16 39.2405 28.0623 8.2 -.- 1.5 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.30 07:45:50 37.9427 38.1223 27.2 -.- 1.2 -.- UZUNKOY-(ADIYAMAN)
2026.03.30 07:23:37 38.4445
39.0785 4.6 -.- 3.2 3.0 GOZELI-SIVRICE (ELAZIG)
2026.03.30 07:23:17 40.1965 26.9673 10.0 -.- 1.5 -.- PASACAYI-BIGA (CANAKKALE)
2026.03.30 06:57:05 36.2353 28.2182 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
2026.03.30 06:50:47 38.0343 37.5395 4.9 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2026.03.30 06:28:15 37.6570 35.3840 5.0 -.- 1.5 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)
2026.03.30 06:11:27 38.7995 43.6167 11.4 -.- 2.2 -.- KUSCU-MURADIYE (VAN)
2026.03.30 06:07:58 39.1542 28.1720 16.4 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.30 05:50:43 38.1218 37.3685 19.6 -.- 1.2 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2026.03.30 05:20:36 39.1232 29.0732 19.0 -.- 1.1 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.30 05:08:24 38.9498 25.9128 7.8 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.03.30 04:56:16 37.6473 35.9153 4.9 -.- 2.2 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
2026.03.30 04:20:59 37.7998 28.8450 4.7 -.- 3.7 3.6 DEMIRLI-BABADAG (DENIZLI)
2026.03.30 04:14:42 38.4058 38.8860 5.0 -.- 1.8 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
2026.03.30 04:08:42 38.3863 38.7545 29.2 -.- 1.3 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA)
2026.03.30 04:08:00 39.1935 28.9968 12.2 -.- 1.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.30 04:06:00 38.7922 26.4958 9.7 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
2026.03.30 04:03:45 38.8143 26.5107 8.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
2026.03.30 03:58:08 38.0270 36.6205 5.3 -.- 1.6 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)







