Malatya'da meydana gelen son büyük ve etkili deprem, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 09:00'da 5.6 büyüklüğünde gerçekleşmişti. Bugün de yani 21 Mayıs Perşembe günü de meydana gelen depremler araştırılıyor. İşte Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 21 Mayıs 2026 Perşembe günü gerçekleşene son depremler...
AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU? 21 MAYIS 2026 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER!
2026.05.21 15:56:16 38.2988 38.5925 6.7 -.- 2.3 -.- TANISIK-(MALATYA)2026.05.21 15:38:09 37.9572 36.2838 3.4 -.- 2.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.05.21 14:49:49 39.0583 26.2192 9.0 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2026.05.21 14:08:12 38.2813 38.6815 6.7 -.- 2.3 -.- KAMISTAS-(MALATYA)
2026.05.21 13:59:49 39.0963 26.5057 10.5 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2026.05.21 12:32:40 39.4868 28.7648 19.7 -.- 1.6 -.- AZIZIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2026.05.21 11:58:02 37.1192 27.8542 0.0 -.- 1.6 -.- PINARARASI-MILAS (MUGLA)
2026.05.21 11:40:21 37.6350 36.3868 23.3 -.- 1.8 -.- YESILTEPE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2026.05.21 11:37:05 38.2107 37.7848 10.6 -.- 1.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.05.21 10:14:11 38.2148 37.2780 25.3 -.- 1.7 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.05.21 10:02:15 38.2377 38.5598 5.0 -.- 1.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
2026.05.21 09:52:53 38.2917 38.5013 17.9 -.- 1.8 -.- YAYGIN-(MALATYA)
2026.05.21 08:16:27 40.7778 27.4660 17.7 -.- 1.4 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG)

2026.05.21 07:23:40 38.2165 38.5360 11.2 -.- 1.3 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
2026.05.21 07:21:39 38.9805 42.7762 16.9 -.- 2.1 -.- GUVERCINLI-PATNOS (AGRI)
2026.05.21 07:07:27 37.8582 27.3898 8.3 -.- 1.2 -.- CINARKOY-KUSADASI (AYDIN)
2026.05.21 06:58:14 36.8843 29.1177 17.3 -.- 1.2 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)
2026.05.21 06:51:02 39.4925 26.
2487 13.6 -.- 1.8 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)
2026.05.21 06:46:32 38.6712 44.3525 4.1 -.- 3.6 -.- KURUCAN-SARAY (VAN)
2026.05.21 06:41:16 37.9123 36.5210 12.1 -.- 1.3 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.05.21 06:28:39 40.1723 31.6748 1.7 -.- 2.3 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)
2026.05.21 05:39:33 35.8660 29.7472 1.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2026.05.21 05:18:45 38.1992 38.5305 5.2 -.- 1.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
2026.05.21 05:16:55 38.1502 38.3947 11.0 -.- 1.2 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
2026.05.21 05:14:51 39.1515 28.3012 8.1 -.- 2.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.05.21 05:07:37 38.8298 38.7957 13.8 -.- 1.4 -.- BUKLUMLU-KEBAN (ELAZIG)
2026.05.21 04:51:37 36.9803 40.4252 6.2 -.- 2.1 -.- OFIS-KIZILTEPE (MARDIN)
2026.05.21 04:45:18 36.8877 29.1255 4.6 -.- 1.7 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
2026.05.21 04:42:42 38.1747 38.4217 3.8 -.- 1.3 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
2026.05.21 04:19:14 38.3743 37.5507 5.2 -.- 1.2 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
2026.05.21 04:16:42 37.0833 44.0480 5.0 -.- 2.4 -.- TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI
2026.05.21 04:04:36 40.8478 33.0190 2.3 -.- 1.5 -.- SUSUZ-ATKARACALAR (CANKIRI)
2026.05.21 03:44:49 38.8598 29.9432 6.3 -.- 1.8 -.- DUMLUPINAR (KUTAHYA)
2026.05.21 03:44:44 37.7062 35.5477 1.6 -.- 1.6 -.- ISIKKAYA-KOZAN (ADANA)
2026.05.21 03:02:23 39.5535 27.8313 10.8 -.- 1.1 -.- KABAKLI-(BALIKESIR)
2026.05.21 02:48:36 38.2945 38.6133 5.0 -.- 2.5 -.- PELITLI-(MALATYA)







