Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün yer kabuğundaki en ufak hareketliliği bile 7 gün 24 saat esasına göre takip ederek, Türkiye ve çevresindeki sismik aktiviteyi anlık olarak kayıt altına alır. Peki İstanbul'da deprem mi oldu 1 Nisan 2026? Kandilli Rasathanesi 1 Nisan 2026 SON DEPREMLER!
İSTANBUL'DA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
İstanbul’da az önce hissedilen küçük bir sarsıntı meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden gelen ilk bilgilere göre depremin detayları şöyle:Deprem Detayları (1 Nisan 2026)
Saat: 13:01
Büyüklük: 2.6 (ML)
Merkez Üssü: Eyüpsultan (İstanbul)
Derinlik: 12.6 km
Sarsıntı oldukça küçük ölçekli olsa da yer kabuğuna yakınlığı (sığ bir deprem olması) nedeniyle özellikle Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerde (Eyüpsultan, Kağıthane, Alibeyköy çevresi) hafif şekilde hissedilmiş olabilir.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 1 NİSAN 2026!
2026.04.01 13:01:29 41.0490 28.9603 12.6 -.- 2.6 -.- EYUP (ISTANBUL)2026.04.01 12:27:05 38.0540 28.9557 5.0 -.- 1.9 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
2026.04.01 11:15:14 39.6337 39.6445 6.0 -.- 2.8 -.- SAZLIPINAR-(ERZINCAN)
2026.04.01 10:32:08 38.0767 28.9440 5.0 -.- 2.9 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
2026.04.01 10:16:26 39.6507 39.6210 5.7 -.- 3.0 -.- SOGUKOLUK-(ERZINCAN)
2026.04.01 10:14:09 40.8605 30.8758 7.1 -.- 2.4 -.- SOGUKSU-GUMUSOVA (DUZCE)
2026.04.01 10:04:54 37.9508 36.6698 5.0 -.- 1.8 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
2026.04.01 09:05:31 37.9465 36.5947 6.8 -.- 2.5 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
2026.04.01 08:13:15 40.7750 27.9400 5.2 -.- 1.2 -.- MARMARA DENIZI
2026.04.01 08:08:42 40.7795 27.9508 5.3 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI
/>
2026.04.01 07:49:08 36.7022 25.4973 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
2026.04.01 07:43:52 38.4735 38.9452 16.9 -.- 1.6 -.- KOCHARMANI-(ELAZIG)
2026.04.01 07:15:26 37.9417 36.5087 7.9 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.04.01 07:08:49 39.1032 28.3288 15.3 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.04.01 06:52:37 38.2962 37.6797 13.6 -.- 1.3 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
2026.04.01 06:36:51 38.8335 43.6130 5.0 -.- 3.4 -.- AKCIFT-(VAN)
2026.04.01 06:02:50 38.3630 37.6370 8.1 -.- 1.5 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA)
2026.04.01 05:32:34 39.2158 28.1442 9.2 -.- 1.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.04.01 05:15:06 38.6045 31.1868 8.3 -.- 1.2 -.- EBER-CAY (AFYONKARAHISAR)
2026.04.01 05:09:21 40.6767 36.8275 6.0 -.- 2.1 -.- KIRACI-NIKSAR (TOKAT)
2026.04.01 05:00:51 38.0665 28.9840 16.2 -.- 1.4 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
2026.04.01 04:52:13 38.0708 36.6278 5.5 -.- 1.6 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.04.01 04:48:06 39.0230 25.9742 6.5 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.04.01 04:25:32 38.9812 26.0790 8.5 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.04.01 04:07:55 38.0673 28.9595 5.5 -.- 3.1 3.0 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)







