İstanbul'da 16 Mayıs deprem mi oldu? sorusu Sosyal medyada paylaşılan ihbarlar ve kısa sarsıntı iddiaları yetkililere bildirildi. Bu konuda merak edilen detaylar şu şekilde;
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU 16 MAYIS 2026?
16 Mayıs 2026 Cumartesi günü İstanbul’da deprem olup olmadığıyla ilgili vatandaşlar sorular soruyordu. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi verilerine göre, şehirde herhangi bir sarsıntı veya deprem olduğu bilgisi verilmedi. Sosyal medyada paylaşılan ihbarlar ve kısa sarsıntı iddiaları doğrulanmadı.
16 MAYIS 2026 CUMARTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ!
2026.05.16 14:46:12 38.3327 38.2533 2.6 -.- 1.4 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)2026.05.16 14:26:18 39.1853 27.8855 7.5 -.- 1.7 -.- KINIK-KIRKAGAC (MANISA)
2026.05.16 13:56:54 39.1755 28.9743 18.9 -.- 1.2 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA)
2026.05.16 13:05:48 38.1458 28.2015 11.2 -.- 0.7 -.- KARAMAN-KIRAZ (IZMIR)
2026.05.16 12:35:51 38.1892 37.6487 18.2 -.- 1.5 -.- HASANALILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.05.16 12:23:01 38.8508 26.0382 8.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
2026.05.16 11:58:23 40.1288 27.1263 12.2 -.- 1.8 -.- DIKMEN-BIGA (CANAKKALE)
2026.05.16 11:26:54 37.1355 27.8967 14.7 -.- 1.5 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA)
2026.05.16 11:24:28 34.8113 33.4173 56.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2026.05.16 11:16:47 39.4845 27.8732 6.7 -.- 1.3 -.- TASKOY-(BALIKESIR)
2026.05.16 11:11:02 34.7670 25.2022 42.5 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2026.05.16 11:04:30 40.1933 42.5652 5.0 -.- 1.8 -.- SEHITHALIT-SARIKAMIS (KARS)
2026.05.16 10:43:50 39.2113 28.1428 10.4 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.05.16 10:39:13 36.5117 27.5565 8.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
2026.05.16 10:38:40 39.1890 28.1858 9.0 -.- 2.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.05.16 10:27:41 36.6432 34.1335 14.1 -.- 1.4 -.- YENIYURT-ERDEMLI (MERSIN)
2026.05.16 10:19:44 39.7553 41.8128 5.0 -.- 2.4 -.- MESCITLI-KOPRUKOY (ERZURUM)
2026.05.16 10:18:37 37.9080 36.7578 5.0 -.- 2.1 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)
2026.05.16 10:12:14 38.1247 36.7097 2.6 -.- 1.8 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.05.16 10:04:11 39.0030 28.8822 23.3 -.- 1.4 -.- YAVASLAR-DEMIRCI (MANISA)
2026.05.16 09:46:58 37.2893 28.2110 17.9 -.- 2.3 -.- YENIKARAKUYU-YATAGAN (MUGLA)
2026.05.16 09:09:58 38.3510 38.9103 13.3 -.- 1.4 -.- KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA)
2026.05.16 08:41:02 39.4435 38.6125 3.9 -.- 1.6 -.- CALTI-ILIC (ERZINCAN)
2026.05.16 07:31:37 37.7040 27.1985 5.4 -.- 1.7 -.- GUZELCAMLI-KUSADASI (AYDIN)
2026.05.16 07:03:41 36.9082 29.1467 18.9 -.- 1.2 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
2026.05.16 06:49:39 39.1938 28.2848 10.2 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.05.16 06:00:59 36.8930 29.1115 8.1 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
2026.05.16 05:40:56 36.6315 28.3758 38.9 -.- 1.0 -.- AKDENIZ
2026.05.16 04:57:23 36.1895 28.8958 9.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2026.05.16 04:55:28 39.3968 40.6297 15.6 -.- 1.3 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL)
2026.05.16 04:21:35 34.8372 25.9685 7.8 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2026.05.16 04:17:27 39.4882 28.8100 5.0 -.- 1.5 -.- SAKIZKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2026.05.16 03:58:33 38.2650 37.7520 6.9 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
2026.05.16 03:47:33 39.2123 28.1108 7.0 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.05.16 03:27:19 38.8432 40.1392 18.8 -.- 1.6 -.- ASAGIDEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG)







