İstanbul'da bugün(19 Ağustos) akşam saatlerinde bir sarsıntı olduğu bildirildi. Vatandaşlar 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü İstanbul'da deprem olduğunu iddia etti. Peki bu doğru mu? Kandilli Rasathanesi son deprem verilerine göre, 19 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da deprem mi oldu?
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
Bugün(19 Ağustos) Marmara’da hareketli dakikalar yaşandı Yerin 10-13 kilometre derinliğinde kaydedilen mikro depremler ve son olarak yaşanan 2,2 büyüklüğündeki sarsıntı, Adalar fay hattını yeniden gündeme taşıdı.
İşte Marmara'daki sarsıntıların detayları...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ 19 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA!
2026.08.19 17:43:46 40.7785 29.1037 11.4 -.- 3.2 -.- ADALAR (ISTANBUL)2026.08.19 17:33:44 40.7773 29.1203 9.9 -.- 2.3 -.- ADALAR (ISTANBUL)
2026.08.19 17:09:18 38.3463 40.2695 1.5 -.- 2.8 -.- BADEMLI-DICLE (DIYARBAKIR)
2026.08.19 17:03:31 40.7717 29.1022 12.3 -.- 2.5 -.- ADALAR (ISTANBUL)
2026.08.19 16:25:43 40.8018 29.1252 12.4 -.- 1.2 -.- ADALAR (ISTANBUL)
2026.08.19 16:24:39 40.4898 29.1977 0.0 -.- 1.1 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
2026.08.19 16:12:06 39.2497 28.0823 7.6 -.- 1.5 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.08.19 16:10:16 40.8237 29.1467 12.5 -.- 1.2 -.- ADALAR (ISTANBUL)
2026.08.19 16:08:18 40.7805 29.1123 5.8 -.- 2.4 -.- ADALAR (ISTANBUL)
2026.08.19 15:05:04 40.7692 29.0930 20.5 -.- 1.9 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
2026.08.19 13:38:31 38.0570 38.6038 7.2 -.- 2.0 -.- SERINCE-SINCIK (ADIYAMAN)
2026.08.19 12:58:24 39.1735 28.1487 10.2 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.08.19 11:57:14 35.3018 33.5677 15.7 -.- 1.4 -.- KIBRIS-BESPARMAK
2026.08.19 11:29:18 38.2793 38.5525 10.3 -.- 1.3 -.- TANISIK-(MALATYA)
2026.08.19 11:10:47 37.3075 36.2035 1.8 -.- 2.2 -.- KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE)
2026.08.19 10:53:35 40.8263 31.5767 8.6 -.- 2.6 -.- KOZLU-(BOLU)
2026.08.19 10:23:40 36.7520 28.3497 53.1 -.- 2.5 -.- GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
2026.08.19 08:40:38 38.8542 43.4910 10.2 -.- 2.0 -.- KARAAGAC-(VAN)
2026.08.19 08:24:55 41.3055 43.9207 5.0 -.- 2.4 -.- GURCISTAN
2026.08.19 08:19:11 40.8107 31.3380 11.1 -.- 1.7 -.- SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE)
2026.08.19 08:17:44 39.1477 28.0163 13.2 -.- 1.1 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
2026.08.19 07:49:11 37.9192 28.5105 4.9 -.- 2.4 -.- COBANISA-KUYUCAK (AYDIN)
2026.08.19 07:38:46 38.7905 37.3317 5.0 -.- 2.2 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS)
2026.08.19 06:40:29 39.2450 28.0837 8.0 -.- 1.7 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.08.19 06:10:13 36.6438 34.1082 8.4 -.- 1.7 -.- VEYSELLI-ERDEMLI (MERSIN)
2026.08.19 05:38:37 37.1845 30.2265 61.9 -.- 2.0 -.- YELTEN-KORKUTELI (ANTALYA)
2026.08.19 05:33:33 37.9530 36.2970 16.1 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.08.19 05:28:57 38.5298 39.6248 7.3 -.- 1.9 -.- CUMHURIYETCI-MADEN (ELAZIG)
2026.08.19 04:52:26 39.1893 27.9618 9.0 -.- 1.6 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
2026.08.19 03:41:32 36.6880 25.7268 9.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2026.08.19 03:20:47 38.1073 38.5013 2.6 -.- 1.5 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
2026.08.19 02:41:33 39.1645 28.1278 13.0 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.08.19 02:05:47 35.9662 31.6493 8.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ







