Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan 2026 Salı günü Marmara Denizi'nde Bursa açıklarında deprem meydana geldi. İşte son depremlere dair detaylar...
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU 14 NİSAN 2026?
2026.04.14 16:38:53 36.9037 29.1535 20.0 -.- 1.4 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)2026.04.14 16:00:08 39.2430 29.0435 3.3 -.- 1.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.04.14 15:58:08 40.5450 27.4368 10.8 -.- 1.4 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR)
2026.04.14 15:53:12 39.3822 40.4580 5.0 -.- 2.5 -.- GUZGULU-YEDISU (BINGOL)
2026.04.14 15:42:37 40.4290 28.4498 8.8 -.- 3.8 3.6 KARACABEY-BURSA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
2026.04.14 15:14:34 34.3172 32.3192 11.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2026.04.14 15:12:47 39.2250 28.1173 10.3 -.- 1.5 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.04.14 15:09:56 39.4900 28.2978 9.4 -.- 2.1 -.- TURFULLAR-BIGADIC (BALIKESIR)
2026.04.14 14:42:32 37.6363 35.6908 29.2 -.- 1.3 -.- KIBRISLAR-KOZAN (ADANA)
2026.04.14 14:22:01 39.4993 27.5570 19.5 -.- 1.9 -.- CUKUROBA-IVRINDI (BALIKESIR)
2026.04.14 13:56:17 39.2258 28.0855 7.3 -.- 1.3 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.04.14 13:12:39 39.4783 28.1788 26.2 -.- 1.7 -.- CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
2026.04.14 13:11:05 39.3320 29.3085 0.0 -.- 1.5 -.- BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)
2026.04.14 12:59:07 40.2047 30.7755 21.6 -.- 1.8 -.- ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU)
2026.04.14 12:48:56 39.1502 28.2892 13.5 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.04.14 12:47:40 38.1410 38.6073 6.6 -.- 2.4 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
2026.04.14 12:29:58 39.2355 28.9895 13.1 -.- 1.9 -.-
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.04.14 12:11:36 40.7733 30.9360 11.2 -.- 1.7 -.- ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE)
2026.04.14 12:08:42 36.1573 32.8728 0.0 -.- 1.3 -.- KARALARBAHSIS-ANAMUR (MERSIN)
2026.04.14 12:08:22 37.1453 27.9010 0.0 -.- 1.7 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)
2026.04.14 11:50:39 37.1567 27.8943 0.0 -.- 1.4 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)
2026.04.14 11:50:08 36.0223 30.0768 5.0 -.- 1.6 -.- KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2026.04.14 11:43:57 38.6057 26.8765 9.0 -.- 2.3 -.- YENIBAGARASI-FOCA (IZMIR)
2026.04.14 11:43:23 38.5922 26.8688 14.1 -.- 2.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.04.14 11:40:22 36.1230 28.7370 5.0 -.- 3.0 -.- AKDENIZ
2026.04.14 11:29:04 36.6768 31.4525 64.8 -.- 2.1 -.- MANAVGAT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2026.04.14 11:24:35 38.8512 40.1325 5.3 -.- 2.0 -.- ASAGIDEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG)
2026.04.14 11:19:36 37.1333 27.9702 0.0 -.- 1.4 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)
2026.04.14 11:02:17 39.2400 29.0158 5.4 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.04.14 11:01:49 39.6223 39.6307 5.4 -.- 2.3 -.- YALINCA-(ERZINCAN)
2026.04.14 11:01:37 39.2107 28.9833 14.8 -.- 2.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2026.04.14 10:38:23 37.9587 32.4278 5.6 -.- 3.1 -.- SELCUKLU (KONYA)
2026.04.14 10:07:53 39.2483 29.0352 13.5 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.04.14 09:06:25 38.1003 32.6130 0.0 -.- 1.3 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)







