On bir ayın sultanı bu yılda tüm İslam aleminin kapısını çaldı. Milyonlarca kişi üçüncü sahur heyecanını bu gece yaşayacak. 20 Şubat Cuma’yı 21 Şubat Cumartesi’ne bağlayan bu gece, milyonlarca insan üçüncü sahur heyecanıyla sofraya oturacak. Sahur saatleri ilden ile farklılık gösteriyor. İşte araştırılan ayrıntılar...
İSTANBUL’DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA BİTECEK 20 ŞUBAT 2026?
İSTANBUL'DA 20 Şubat 2026 Cuma gecesini 21 Şubat 2026 Cumartesi gecesine bağlayan gece sahur saat 06:19’da sona erecek.

İSTANBUL’DA ANKARA’DA İZMİR’DE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK 20 ŞUBAT 2026!
Sahur Güneş Öğle İkindi İftar Teravih
1 19.02.2026 06:22 07:47 13:23 16:20 18:49 20:09
2 20.02.2026 06:20 07:45 13:23 16:21 18:51 20:10
3 21.02.2026 06:19 07:44 13:23 16:21 18:52 20:11
4 22.02.2026 06:18 07:42 13:23 16:22 18:53 20:12
5 23.02.2026 06:16 07:41 13:22 16:23 18:54 20:13
6 24.02.2026 06:15 07:39 13:22 16:24 18:55 20:15
7 25.02.2026 06:13 07:38 13:22 16:25 18:56 20:16
8 26.02.2026 06:12 07:36 13:22 16:26 18:58 20:17
9 27.02.2026 06:11 07:35 13:22 16:26 18:59 20:18
xml:lang="TR-TR">10 28.02.2026 06:09 07:33 13:22 16:27 19:00 20:19
11 01.03.2026 06:08 07:32 13:22 16:28 19:01 20:20
12 02.03.2026 06:06 07:30 13:21 16:29 19:02 20:21
13 03.03.2026 06:05 07:29 13:21 16:30 19:03 20:22
14 04.03.2026 06:03 07:27 13:21 16:30 19:05 20:24
15 05.03.2026 06:01 07:26 13:21 16:31 19:06 20:25
16 06.03.2026 06:00 07:24 13:20 16:32 19:07 20:26
17 07.03.2026 05:58 07:23 13:20 16:32 19:08 20:27
18 08.03.2026 05:57 07:21 13:20 16:33 19:09 20:28
19 09.03.2026 05:55 07:19 13:20 16:34 19:10 20:29
20 10.03.2026 05:53 07:18 13:19 16:34 19:11 20:30
21 11.03.2026 05:52 07:16 13:19 16:35 19:12 20:31
22 12.03.2026 05:50 07:14 13:19 16:36 19:14 20:33
23 13.03.2026 05:48 07:13 13:19 16:36 19:15 20:34
24 14.03.2026 05:47 07:11 13:18 16:37 19:16 20:35
25 15.03.2026 05:45 07:09 13:18 16:38 19:17 20:36
26 16.03.2026 05:43 07:08 13:18 16:38 19:18 20:37
27 17.03.2026 05:41 07:06 13:18 16:39 19:19 20:38
28 18.03.2026 05:40 07:04 13:17 16:39 19:20 20:40
29 19.03.2026 05:38 07:03 13:17 16:40 19:21 20:41







