İstanbul'da 3 Eylül 2026 Perşembe günü deprem olup olmadığı araştırılıyor. 3 Eylül Perşembe günü yurdun belli başlı yerlerinde bazı sarsıntılar yaşandı. peki bu sarsıntılar İstanbul'da da yaşandı mı? İşte o sorunun yanıtı...
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU 3 EYLÜL 2026?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 3 Eylül 2026 sabahına ait son deprem kayıtlarında İstanbul merkezli kayda değer bir sarsıntı yer almıyor. Günün ilk saatlerinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde küçük ölçekli depremler görülürken, İstanbul için belirgin bir deprem kaydı bulunmuyor.AFAD SON DEPREM LİSTESİ 3 EYLÜL 2026!
2026-09-03 08:56:55 39.594 40.72283 7.0 ML 1.5 Çat (Erzurum)2026-09-03 08:54:56 39.2605 28.97167 6.57 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-09-03 08:48:48 36.91483 29.31233 6.97 ML 0.8 Çameli (Denizli)
2026-09-03 08:43:51 38.13933 37.7975 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2026-09-03 08:26:53 37.36783 28.776 6.94 ML 1.3 Kale (Denizli)
2026-09-03 08:23:15 37.95617 38.02217 7.0 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2026-09-03 08:14:12 37.36417 28.78 7.0 ML 1.5 Kale (Denizli)
2026-09-03 08:07:42 38.13867 37.86383 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2026-09-03 07:40:23 38.06317 29.5295 12.08 ML 1.9 Çal (Denizli)
2026-09-03 07:20:22 38.85367 37.39217 7.0 ML 1.5 Gürün (Sivas)
2026-09-03 07:02:41 36.08517 27.32233 7.35 ML 1.6 Ege Denizi - [68.53 km] Datça (Muğla)
2026-09-03 06:58:03 37.75383 29.10633 7.0 ML 0.8 Pamukkale (Denizli)
2026-09-03 06:39:17 39.18117 28.10417 12.08 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-03 06:35:30 37.75567 29.11817 7.0 ML 0.7 Pamukkale (Denizli)
2026-09-03 06:26:28 40.514 35.23367 11.1 ML 1.3 Mecitözü (Çorum)
2026-09-03 06:15:14 38.13233 36.83167 7.01 ML 1.6 Afşin (Kahramanmaraş)
2026-09-03 06:08:03 39.254 28.10683 4.61 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ 3 EYLÜL 2026!
2026.09.03 08:56:55 39.6758 40.8045 16.4 -.- 1.5 -.- YAVI-CAT (ERZURUM)2026.09.03 08:54:56 39.2763 28.9748 3.3 -.- 1.3 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2026.09.03 08:46:57 41.5125 23.8833 3.5 -.- 2.5 -.- BULGARISTAN
2026.09.03 08:23:14 38.0020 37.9613 8.9 -.- 1.6 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.09.03 08:12:27 36.0320 28.7813 12.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2026.09.03 08:07:41 38.0902 37.8677 10.5 -.- 1.3 -.- DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.09.03 07:40:34 37.9835 29.5345 3.9 -.- 2.0 -.- BOGAZICI-BAKLAN (DENIZLI)
2026.09.03 07:20:22 38.8168 37.3962 3.1 -.- 1.6 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)
2026.09.03 07:02:41 36.0795 27.2550 3.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2026.09.03 06:39:17 39.1672 28.1260 14.4 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.09.03 06:15:13 38.1948 36.8820 5.0 -.- 1.7 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2026.09.03 05:14:22 40.2417 31.6982 16.7 -.- 1.8 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)
2026.09.03 04:52:39 37.9638 27.6298 5.2 -.- 1.3 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)
2026.09.03 04:47:31 39.3443 39.0852 13.2 -.- 1.7 -.- YESILYAZI-OVACIK (TUNCELI)
2026.09.03 04:37:29 40.1407 27.3310 16.9 -.- 1.5 -.- ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE)
2026.09.03 04:25:34 40.4418 26.3155 17.1 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.09.03 04:16:47 39.2158 28.9347 15.8 -.- 1.1 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
2026.09.03 04:01:45 37.9295 29.3532 10.3 -.- 1.3 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI)
2026.09.03 04:01:29 39.7053 40.6958 7.1 -.- 1.9 -.- YUMRUVEREN-ASKALE (ERZURUM)
2026.09.03 03:57:20 41.3337 43.7583 7.0 -.- 1.5 -.- GURCISTAN
2026.09.03 03:32:52 40.4815 26.2975 2.8 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.09.03 03:21:31 38.7755 27.1233 8.3 -.- 1.5 -.- KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR)
2026.09.03 03:02:26 38.0905 36.5733 8.9 -.- 1.6 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.09.03 02:42:48 41.3790 43.8493 2.1 -.- 1.7 -.- GURCISTAN
2026.09.03 02:28:42 41.4190 43.9605 5.0 -.- 2.9 -.- GURCISTAN
2026.09.03 02:20:30 39.1832 26.8107 14.5 -.- 2.4 -.- BAHCELI-DIKILI (IZMIR)
2026.09.03 01:09:34 39.4278 26.3237 13.7 -.- 0.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.09.03 01:07:28 40.4842 35.8248 7.8 -.- 2.7 -.- KIZOGLU-(AMASYA)
2026.09.03 01:06:07 38.0010 37.9953 5.7 -.- 1.5 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.09.03 01:03:57 39.2465 28.9197 3.8 -.- 2.3 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
2026.09.03 01:01:51 39.7138 26.5752 5.2 -.- 1.1 -.- ALAKECI-BAYRAMIC (CANAKKALE)
2026.09.03 00:15:59 39.9905 39.6718 5.5 -.- 2.0 -.- DOGANKAVAK-KELKIT (GUMUSHANE)







